De zoekmachine van Synchro Bedrijfsmakelaardij is aangesloten bij RealNext, het onafhankelijke informatieplatform voor bedrijfsonroerend goed. Via deze zoekmachine heeft u naast het totale aanbod van Synchro Bedrijfsmakelaardij ook toegang tot het meest complete en actuele overzicht van beschikbaar bedrijfsonroerendgoed in de rest van Nederland.
Voeg toe aan favorieten Doorsturen
|
Uitgebreide omschrijving Te huur Het betreft kantoorruimte op de 1e verdieping van een representatief kleinschalig kantoorgebouw gelegen op bedrijventerrein Halfweg/Molenwatering te Spijkenisse. Bij het gebouw behoort een ruim, grotendeels, gemeenschappelijk parkeerterrein. Bereikbaarheid Het kantoorgebouw is gelegen nabij de Groene Kruisweg. Dit is de doorgaande weg langs Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon richting Rotterdam. Tevens is de rijksweg A15 op slechts enkele minuten rijden gelegen. Ook zijn er diverse busverbindingen in de directe omgeving aanwezig. Afmetingen Het totale verhuurbaar vloeroppervlak van het gebouw bedraagt ca. 1.801 m². Voor de verhuur is momenteel ca. 85 m² beschikbaar gelegen op de 1e verdieping. Parkeren/buitenterrein Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Voorzieningen Het gebouw is voorzien van: · representatieve entree voorzien van tourniquetdeur; · toiletgroepen te bereiken via de centrale hal; . 1 kantoorcompartiment; . buiten zonwering, handmatig bedienbaar; . lamellen (worden om niet beschikbaar gesteld door de vertrekkende huurder); . kunststof kozijnen voorzien van dubbele beglazing; · systeemplafond met (ingebouwde) verlichtingsarmaturen; · gemeenschappelijke pantry voorzien van close-in boiler; · mechanische ventilatie; · centrale verwarming; · kabelgoten ten behoeve van elektra, telefonie en databekabeling; · te openen draai/kiep ramen. Huurprijs € 99,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW. Servicekosten € 35,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW, als verrekenbaar voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten. Deze kosten hebben (ondermeer) betrekking op: · gas, c.q.olieverbruik; · elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van de installaties en de verlichting van de algemene ruimten; · schoonmaak algemene ruimten; · vuilafvoer; · glasbewassing aan de buitenzijde; · onderhoud groenvoorzieningen in de algemene ruimten en buiten; · onderhoud en periodieke controle en verwarmings- en/of luchtbehandelingskanalen; · beveiliging; · waterschaps- en zuiveringslasten (gebruikersdeel); · zakelijke lasten, belastingen en heffingen (gebruikersdeel); · administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten. Huurbetaling Huur, servicekosten en BTW per kwartaal vooruit. Huurperiode Vijf jaar met aansluitende perioden van telkens vijf jaar. Huurindexatie De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle Huishoudens (2006 = 100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs. Bankgarantie/waarborgsom Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW. Omzetbelasting Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur of indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt, waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd. Oplevering In overleg. Huurovereenkomst De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt. Algemeen Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van “Curieweg 7” te Spijkenisse. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfsmakelaardij geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aanbiedende partij(en) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| Adres | Curieweg 7, 3208 KJ, Spijkenisse |
| Naam gebied | Bedrijventerrein Halfweg/Molenwatering |
| Status gebouw | Gereed |
| Soort | Kantoor |
| Metrage | 85 m² vvo |
| Type aanbod | Huur |
| Gemiddelde prijs | € 99,- per m² |
| Beschikbaar per | In overleg |
| Curieweg 7, Spijkenisse |
| |||||||||||||||||||
